
Our Family
Genealogy Pages
Ogden, Weber, Utah, USA
Birth
Matches 1 to 24 of 24
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Apr 1898 | I08617 |
2 | ![]() | 12 Apr 1924 | I08819 |
3 | ![]() | 11 Sep 1919 | I08818 |
4 | ![]() | 19 Sep 1925 | I08820 |
5 | ![]() | 7 Dec 1904 | I08902 |
6 | ![]() | 5 Aug 1916 | I08442 |
7 | ![]() | 19 Oct 1926 | I08447 |
8 | ![]() | 13 Feb 1915 | I08438 |
9 | ![]() | 2 Jun 1925 | I08446 |
10 | ![]() | 27 Nov 1940 | I08455 |
11 | ![]() | 4 Sep 1917 | I08443 |
12 | ![]() | 15 Jan 1935 | I08451 |
13 | ![]() | 22 Feb 1923 | I08445 |
14 | ![]() | 16 Jun 1919 | I08444 |
15 | ![]() | 12 Feb 1929 | I08449 |
16 | ![]() | 15 Mar 1924 | I08516 |
17 | ![]() | 23 Apr 1884 | I08426 |
18 | ![]() | 14 Aug 1945 | I08850 |
19 | ![]() | 4 Jun 1942 | I08848 |
20 | ![]() | 19 Jul 1919 | I08495 |
21 | ![]() | 16 May 1892 | I08435 |
22 | ![]() | 4 Mar 1919 | I08577 |
23 | ![]() | 22 Mar 1922 | I08579 |
24 | ![]() | 15 May 1924 | I08580 |
Christening
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Jan 1941 | I08455 |
2 | ![]() | 14 Oct 1917 | I08443 |
3 | ![]() | 3 Aug 1919 | I08444 |
Death
Matches 1 to 26 of 26
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Dec 1988 | I08439 |
2 | ![]() | 18 Feb 1989 | I08623 |
3 | ![]() | 5 Sep 2009 | I08452 |
4 | ![]() | 13 Dec 2003 | I09704 |
5 | ![]() | 26 Aug 1994 | I08819 |
6 | ![]() | 28 Jul 1963 | I08814 |
7 | ![]() | 26 Dec 2005 | I07260 |
8 | ![]() | 9 Apr 2002 | I09707 |
9 | ![]() | 24 Jul 1950 | I08902 |
10 | ![]() | 27 Aug 1916 | I08442 |
11 | ![]() | 22 Nov 1926 | I08447 |
12 | ![]() | 25 Feb 1966 | I08418 |
13 | ![]() | 9 Oct 1942 | I02798 |
14 | ![]() | 31 May 1960 | I08417 |
15 | ![]() | 24 Feb 2007 | I08443 |
16 | ![]() | 15 Aug 1998 | I08451 |
17 | ![]() | 14 Sep 1986 | I08422 |
18 | ![]() | 28 Nov 1957 | I08421 |
19 | ![]() | 14 Feb 1929 | I08449 |
20 | ![]() | 20 Mar 1983 | I08854 |
21 | ![]() | 26 Mar 1976 | I08516 |
22 | ![]() | 12 Nov 1967 | I08483 |
23 | ![]() | 13 Feb 1915 | I08435 |
24 | ![]() | 7 Sep 1992 | I08579 |
25 | ![]() | 8 Dec 1929 | I08572 |
26 | ![]() | 3 Dec 1931 | I08411 |
Burial
Matches 1 to 13 of 13
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I08945 | |
2 | ![]() | 30 Aug 1994 | I08819 |
3 | ![]() | 31 Jul 1963 | I08814 |
4 | ![]() | 26 Jul 1950 | I08902 |
5 | ![]() | I08442 | |
6 | ![]() | I08447 | |
7 | ![]() | 12 Oct 1942 | I02798 |
8 | ![]() | I08438 | |
9 | ![]() | I08422 | |
10 | ![]() | 30 Nov 1957 | I08421 |
11 | ![]() | I08449 | |
12 | ![]() | 11 Dec 1929 | I08572 |
13 | ![]() | 6 Dec 1931 | I08411 |