
Our Family
Genealogy Pages
Tarnagulla, Victoria, Australia
Birth
Matches 1 to 21 of 21
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jun 1911 | I09545 |
2 | ![]() | 4 May 1882 | I09541 |
3 | ![]() | 23 May 1918 | I10300 |
4 | ![]() | 1913 | I10297 |
5 | ![]() | 1911 | I10296 |
6 | ![]() | 25 May 1914 | I09863 |
7 | ![]() | 2 Aug 1912 | I09862 |
8 | ![]() | 19 Jan 1918 | I09864 |
9 | ![]() | 10 Dec 1884 | I09493 |
10 | ![]() | 27 Mar 1886 | I09494 |
11 | ![]() | 1891 | I09498 |
12 | ![]() | 18 Aug 1887 | I09495 |
13 | ![]() | 1893 | I09500 |
14 | ![]() | 1888 | I09496 |
15 | ![]() | 1890 | I09497 |
16 | ![]() | Jul 1898 | I10383 |
17 | ![]() | 1 Oct 1902 | I10386 |
18 | ![]() | 30 Jul 1899 | I10384 |
19 | ![]() | 4 Feb 1872 | I05422 |
20 | ![]() | 12 Jun 1874 | I05423 |
21 | ![]() | 19 Aug 1879 | I05426 |
Death
Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1911 | I10296 |
2 | ![]() | 18 Apr 1967 | I09857 |
3 | ![]() | Abt. 1919 | I09865 |
4 | ![]() | 11 Jun 1983 | I09862 |
5 | ![]() | 9 Jan 1998 | I09864 |
6 | ![]() | 10 Nov 1965 | I09495 |
7 | ![]() | 1897 | I09500 |
8 | ![]() | 26 Jun 1969 | I09496 |
9 | ![]() | 1965 | I09497 |
10 | ![]() | Jul 1898 | I10383 |
11 | ![]() | 15 May 1897 | I05419 |